Statistikuppgifter

Besöksantal för hela landet
40.7 % av mottagningarna har matat in data år 2009.
Kön Nya på mott 1:a besök i år Återbesök
Man under 13 år 20 3 20
Kvinna under 13 år 92 8 105
Man 13 år 80 17 146
Kvinna 13 år 423 68 427
Man 14 år 341 32 225
Kvinna 14 år 1624 422 2315
Man 15 år 439 80 490
Kvinna 15 år 3558 1560 6668
Man 16 år 760 205 758
Kvinna 16 år 4574 3665 11257
Man 17 år 1130 374 1122
Kvinna 17 år 5106 6026 14885
Man 18 år 1584 616 1517
Kvinna 18 år 4618 8161 16671
Man 19 år 1653 814 1934
Kvinna 19 år 4095 8216 15611
Man 20 år 1429 849 1736
Kvinna 20 år 2842 6831 11996
Man 21 år 1242 847 1653
Kvinna 21 år 1939 4745 7659
Man 22 år 947 736 1413
Kvinna 22 år 1350 3399 5565
Man över 22 år 1500 1126 2134
Kvinna över 22 år 1460 3444 4913
Totalantal 42806 52244 111220


Summa: 206270 besök, varav 14.5 % pojkar, och 85.5 % flickor.

Ej journalförda besök män:  3030 D:o kvinnor:  3829
Gruppbesök ungdom, antal deltagare:  26392 Gruppbesök ungdom, antal grupper:  2972
Gruppbesök vuxna, antal deltagare:  937 Gruppbesök vuxna, antal grupper:  257
Gruppbesök blandat, antal deltagare:  1703 Gruppbesök blandat, antal grupper:  78
Nätverks/samverkansträffar, antal deltagare:  2411 Nätverks/samverkansträffar, antal grupper:  410